Rangliste
DSGVO-Ranking: 148 KI-Tools nach Datenschutz-Score
Alle Tools in unserer Datenbank, sortiert nach dem unabhängigen DSGVO-Score von 0 bis 10. Stand der jüngsten Prüfung: Oktober 2026.
44 Tools erreichen einen Score ab 7 („Gut“), 31 liegen unter 5. Der Score fasst sieben Prüfkategorien zusammen, darunter Auftragsverarbeitungsvertrag, Datenspeicherung und KI-Training. So entsteht er: Unsere Bewertungsmethodik. Ein hoher Score ersetzt keine individuelle Rechtsprüfung.
| Rang | Tool | Kategorie | DSGVO-Score | AVV | EU-Hosting | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaviyo | Marketing, CRM & E-Mail | 8,5/10 Sehr gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 1 | Logicc | Universeller KI-Assistent | 8,5/10 Sehr gut | Ja | Ja | September 2026 |
| 3 | Amber | Produktivität & Workflow | 8,0/10 Gut | k. A. | Ja | September 2026 |
| 3 | Clara | Recht, Steuern & Dokumente | 8,0/10 Gut | Ja | Ja | September 2026 |
| 3 | Lexware Office | Buchhaltung & Finanzen | 8,0/10 Gut | Ja | Ja | Juni 2026 |
| 3 | MeetGeek | Telefonie & Kommunikation | 8,0/10 Gut | k. A. | Ja | August 2026 |
| 3 | Microsoft 365 Copilot | Universeller KI-Assistent | 8,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 3 | n8n | Produktivität & Workflow | 8,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 3 | Reclaim.ai | Produktivität & Workflow | 8,0/10 Gut | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 3 | Taxy.io | Recht, Steuern & Dokumente | 8,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 3 | Writesonic | Texterstellung & Schreiben | 8,0/10 Gut | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 12 | Dext | Buchhaltung & Finanzen | 7,5/10 Gut | k. A. | Ja | September 2026 |
| 12 | GetResponse | Marketing, CRM & E-Mail | 7,5/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 12 | GitHub Copilot | Produktivität & Workflow | 7,5/10 Gut | k. A. | Nein | August 2026 |
| 12 | Lime Connect | Marketing, CRM & E-Mail | 7,5/10 Gut | k. A. | Ja | September 2026 |
| 12 | Neuroflash | Texterstellung & Schreiben | 7,5/10 Gut | Ja | Ja | Juni 2026 |
| 12 | Plancraft | Handwerkersoftware | 7,5/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 12 | Reply.io | Marketing, CRM & E-Mail | 7,5/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 12 | Weaviate | Cloud & KI-Infrastruktur | 7,5/10 Gut | k. A. | Ja | August 2026 |
| 20 | Alohi | Recht, Steuern & Dokumente | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 20 | anymize | Universeller KI-Assistent | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | September 2026 |
| 20 | Beck-Noxtua | Recht, Steuern & Dokumente | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 20 | Canva | Präsentation, Design & Bildgenerierung | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 20 | Chatbase | Chatbot & Kundensupport | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 20 | Cortecs AI | Cloud & KI-Infrastruktur | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | August 2026 |
| 20 | DataSnipper | Buchhaltung & Finanzen | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 20 | DeepL Pro | Übersetzung | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 20 | Devin Desktop | Produktivität & Workflow | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 20 | ElevenLabs | Video & Audio | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 20 | FastBill | Buchhaltung & Finanzen | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 20 | HappyScribe | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | September 2026 | |
| 20 | HubSpot | Marketing, CRM & E-Mail | 7,0/10 Gut | Ja | Ja | September 2026 |
| 20 | Instantly | Marketing, CRM & E-Mail | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 20 | InVideo | Video & Audio | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 20 | Linguatec Personal Translator Intranet | Übersetzung | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | September 2026 |
| 20 | Make | Produktivität & Workflow | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juli 2026 |
| 20 | Mistral AI | Universeller KI-Assistent | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 20 | Notion KI | Produktivität & Workflow | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | September 2026 |
| 20 | Otter AI | Produktivität & Workflow | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 20 | sevDesk | Buchhaltung & Finanzen | 7,0/10 Gut | Ja | Ja | Juni 2026 |
| 20 | Sign.Plus | Recht, Steuern & Dokumente | 7,0/10 Gut | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 20 | Synthesia | Video & Audio | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 20 | T Cloud Public | Cloud & KI-Infrastruktur | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 20 | Tidio | Chatbot & Kundensupport | 7,0/10 Gut | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 45 | Aircall | Telefonie & Kommunikation | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | September 2026 |
| 45 | Amberscript | Video & Audio | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juli 2026 |
| 45 | Beautiful.ai | Produktivität & Workflow | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 45 | Brevo | Marketing, CRM & E-Mail | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | September 2026 |
| 45 | ClickUp | Produktivität & Workflow | 6,5/10 Eingeschränkt | Ja | Nein | Juni 2026 |
| 45 | Close | Marketing, CRM & E-Mail | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 45 | Coda AI | Produktivität & Workflow | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 45 | Datarails | Automatisierung & KI-Agenten | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | k. A. | Oktober 2026 |
| 45 | DigitalOcean | Cloud & KI-Infrastruktur | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 45 | Fireflies.ai | Produktivität & Workflow | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 45 | Foxit | Recht, Steuern & Dokumente | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 45 | Frase | Texterstellung & Schreiben | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 45 | Gemini | Universeller KI-Assistent | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 45 | Grammarly | Texterstellung & Schreiben | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 45 | HeyGen | Video & Audio | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 45 | Jasper | Texterstellung & Schreiben | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 45 | JobCannon | HR & Recruiting | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | August 2026 |
| 45 | Kit (ConvertKit) | Marketing, CRM & E-Mail | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 45 | LearnWorlds | Online-Kurse & E-Learning | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 45 | ManyChat | Chatbot & Kundensupport | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 45 | MindStudio | Automatisierung & KI-Agenten | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 45 | Murf | Video & Audio | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 45 | Noa Notes | Produktivität & Workflow | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | September 2026 |
| 45 | Notta | Produktivität & Workflow | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 45 | SE Ranking | SEO | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 45 | Semrush | SEO | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 45 | Softr | Automatisierung & KI-Agenten | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Oktober 2026 |
| 45 | Taskade | Produktivität & Workflow | 6,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 73 | ActiveCampaign | Marketing, CRM & E-Mail | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 73 | ASCADI | Universeller KI-Assistent | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 73 | Browse AI | Automatisierung & KI-Agenten | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 73 | Claude (Anthropic) | Universeller KI-Assistent | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 73 | CloudTalk | Telefonie & Kommunikation | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 73 | Krisp.ai | Produktivität & Workflow | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 73 | KrispCall | Telefonie & Kommunikation | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 73 | Landbot | Chatbot & Kundensupport | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | August 2026 |
| 73 | OmniSEO | SEO | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 73 | Pinecone | Cloud & KI-Infrastruktur | 6,0/10 Eingeschränkt | Ja | Ja | August 2026 |
| 73 | QuillBot | Texterstellung & Schreiben | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 73 | SaneBox | Produktivität & Workflow | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 73 | Surfer SEO | SEO | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 73 | Synthflow AI | Telefonie & Kommunikation | 6,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | August 2026 |
| 87 | CallRail | Telefonie & Kommunikation | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | August 2026 |
| 87 | Claap | Sonstiges | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Oktober 2026 |
| 87 | Crewmeister | HR & Recruiting | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 87 | Cursor | Produktivität & Workflow | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 87 | Databox | Sonstiges | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | August 2026 |
| 87 | Descript | Video & Audio | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 87 | EMPLA | Automatisierung & KI-Agenten | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 87 | Geekflare | SEO | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | August 2026 |
| 87 | Leonardo AI | Präsentation, Design & Bildgenerierung | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 87 | Lovable | Produktivität & Workflow | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 87 | Mem | Produktivität & Workflow | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 87 | Mindverse | Universeller KI-Assistent | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | August 2026 |
| 87 | Pangram Labs | SEO | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 87 | Riverside | Content-Erstellung & Podcast | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 87 | Runpod | Cloud & KI-Infrastruktur | 5,5/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 102 | Adobe Firefly | Präsentation, Design & Bildgenerierung | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 102 | Amplitude | Sonstiges | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 102 | ChatGPT Plus | Universeller KI-Assistent | 5,0/10 Eingeschränkt · K.-o.-Kriterium | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 102 | Copy.ai | Texterstellung & Schreiben | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 102 | FreshBooks | Buchhaltung & Finanzen | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 102 | Gamma | Präsentation, Design & Bildgenerierung | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 102 | Intercom Fin | Chatbot & Kundensupport | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 102 | Kenjo | HR & Recruiting | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | August 2026 |
| 102 | LanguageTool Business | Texterstellung & Schreiben | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 102 | Lindy | Automatisierung & KI-Agenten | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 102 | Manta | Telefonie & Kommunikation | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | k. A. | Oktober 2026 |
| 102 | Midjourney | Präsentation, Design & Bildgenerierung | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 102 | Ollama | Cloud & KI-Infrastruktur | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 102 | Pictory | Video & Audio | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | September 2026 |
| 102 | Unbounce | Marketing, CRM & E-Mail | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Nein | Oktober 2026 |
| 102 | Zendesk AI | Chatbot & Kundensupport | 5,0/10 Eingeschränkt | k. A. | Ja | September 2026 |
| 118 | AdCreative.ai | Texterstellung & Schreiben | 4,5/10 Niedriger Score · K.-o.-Kriterium | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 118 | Brand24 | Social Listening & Monitoring | 4,5/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | September 2026 |
| 118 | Consensus | Sonstiges | 4,5/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 118 | Laxis AI | Telefonie & Kommunikation | 4,5/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 118 | Sidekick AI Manager | Produktivität & Workflow | 4,5/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 118 | Speechify | Texterstellung & Schreiben | 4,5/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 118 | Trainual | Online-Kurse & E-Learning | 4,5/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | Oktober 2026 |
| 125 | AuthorityLayer | SEO | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | August 2026 |
| 125 | ChatPDF | Produktivität & Workflow | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 125 | FlexClip | Video & Audio | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | August 2026 |
| 125 | Lumen5 | Video & Audio | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | September 2026 |
| 125 | Perplexity Pro | Universeller KI-Assistent | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | Oktober 2026 |
| 125 | Pixlr | Präsentation, Design & Bildgenerierung | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | Oktober 2026 |
| 125 | Vista Social | Social Listening & Monitoring | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | Oktober 2026 |
| 125 | Wati | Telefonie & Kommunikation | 4,0/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | Oktober 2026 |
| 133 | CapCut | Video & Audio | 3,5/10 Niedriger Score · K.-o.-Kriterium | k. A. | Nein | Oktober 2026 |
| 133 | Fliki | Video & Audio | 3,5/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | Juli 2026 |
| 133 | Koala AI | SEO | 3,5/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 133 | Linguix | Texterstellung & Schreiben | 3,5/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | September 2026 |
| 133 | Maniana AI | Automatisierung & KI-Agenten | 3,5/10 Niedriger Score | Nein | Nein | August 2026 |
| 133 | Nouswise | Produktivität & Workflow | 3,5/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | September 2026 |
| 133 | Personio | HR & Recruiting | 3,5/10 Niedriger Score | k. A. | k. A. | Oktober 2026 |
| 133 | Wondershare DE (Filmora/PDFelement) | Video & Audio | 3,5/10 Niedriger Score | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 141 | B12 | Automatisierung & KI-Agenten | 3,0/10 Niedriger Score | k. A. | Nein | August 2026 |
| 141 | Castmagic | Content-Erstellung & Podcast | 3,0/10 Niedriger Score · K.-o.-Kriterium | k. A. | Nein | September 2026 |
| 141 | Motion | Produktivität & Workflow | 3,0/10 Niedriger Score · K.-o.-Kriterium | k. A. | Nein | Juni 2026 |
| 144 | NeuronWriter | SEO | 2,5/10 Sehr niedriger Score | k. A. | Ja | Juni 2026 |
| 145 | Interakt | Chatbot & Kundensupport | 2,0/10 Sehr niedriger Score | k. A. | k. A. | August 2026 |
| 146 | DeepSeek | Universeller KI-Assistent | 1,5/10 Sehr niedriger Score · K.-o.-Kriterium | Nein | Nein | September 2026 |
| 146 | Rytr | Texterstellung & Schreiben | 1,5/10 Sehr niedriger Score · K.-o.-Kriterium | k. A. | Nein | September 2026 |
| 148 | Clipfly | Video & Audio | 1,0/10 Sehr niedriger Score · K.-o.-Kriterium | k. A. | Nein | Juli 2026 |
„k. A.“ heißt: nicht belegt oder nicht geprüft, nicht „Nein“. Filtern und vergleichen: Alle 148 KI-Tools durchsuchen →